| 280 g | |||
| Portionsstørrelse: 7 g | |||
| Portioner pr. beholder: 40 | |||
| Information om ernæring | RI% * | ||
| Energi | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
| Fedt | 0 g | ** | |
| Kulhydrater | 0 g | ** | |
| Protein | 0 g | ** | |
| Leucin | 2500 mg | ** | |
| L-Isoleucin | 1250 mg | ** | |
| Valin | 1250 mg | ** | |
| * Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** RI ikke specificeret | |||
| Ingredienser | |||
| L-leucin, L-isoleucin, L-valin, fødevaregodkendt syre (citronsyre), aroma (pink lemonade), sødestoffer (acesulfam-K, sukralose), dextrose, farvestof (rødbede). | |||
| Information om allergener | |||
| Det indeholder ikke allergener. | |||
| Advarsel | |||
| Opbevares på et køligt, tørt sted under 25 °C, utilgængeligt for børn. Ikke egnet til børn. Overskrid ikke den angivne anbefalede daglige dosis. Kosttilskud erstatter ikke en afbalanceret kost og en sund livsstil. | |||
Scitec BCAA Xpress 280g
kr.148,00
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Relaterede varer
kr.140,00
Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden
kr.528,00
Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden
-17%
-38%





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.